淮南高新区住宅小区物业服务第三方测评结果通报(2023年第三次)来啦,快看看你家小区排第几?-凯发网站
发布日期:2023-12-08 09:29
来源: 淮南高新区管委会 阅读次数: 次
字号:[ ]
背景颜色:
为加强对高新区内住宅小区物业工作的监督管理,及时发现、指导、化解物业管理工作中存在的矛盾和问题,协助社区加强物业管理和社区综合治理水平,全面提升辖区内物业管理服务能力,大力创建文明、和谐、宜居的生活环境,依据《全国文明城市测评体系》、《安徽省物业管理条例》、《淮南市2021年创建全国文明城市物业管理提升行动实施方案》要求,高新区管委会通过委托第三方测评机构的形式,定期对辖区内有物业服务的小区进行常态化测评并排名。本次测评主要实地考察全区范围内已交付入住满一年的54个住宅小区,包括商品房小区、安置房小区。现将2023年第三次测评情况通报如下:
| 高新区 住宅小区2023年度第三次测评得分汇总 | ||||
| 名次 | 小区名称 | 所属社区 | 物业公司 | 测评分 |
| 1 | 万茂华府 | 杜鹃路社区 | 淮南恒安物业管理有限公司 | 95.89 |
| 2 | 艺山南 | 安理社区 | 深圳市龙宇物业服务有限公司淮南分公司 | 93.53 |
| 3 | 金融世家 | 安理社区 | 淮南钱塘盛世物业管理有限公司 | 91.87 |
| 4 | 万茂公寓 | 杜鹃路社区 | 深圳市深华物业集团有限公司淮南分公司 | 91.23 |
| 5 | 南山里 | 蓝海社区 | 安徽中铁佳家物业服务有限公司淮南分公司 | 89.61 |
| 6 | 舜山名邸 | 蓝海社区 | 安徽盛安绿城物业服务有限公司淮南分公司 | 89.56 |
| 7 | 山南壹号 | 弘湖社区 | 淮南市求是物业管理有限公司 | 88.99 |
| 8 | 春雨梧桐 | 南山院社区 | 淮南市东居物业管理有限公司 | 88.73 |
| 9 | 恒大绿洲 | 绿湾社区 | 金碧物业有限公司淮南分公司 | 88.23 |
| 10 | 中铁南山院 | 南山院社区 | 安徽中铁佳家物业服务有限公司淮南分公司 | 88.14 |
| 11 | 中央美域 | 杜鹃路社区 | 深圳市深华物业集团有限公司淮南分公司 | 87.83 |
| 12 | 晟地绿园 | 绿园社区 | 上海锦驰物业管理有限公司淮南分公司 | 87.73 |
| 13 | 观湖名居 | 安理社区 | 淮南钱塘盛世物业管理有限公司 | 87.63 |
| 14 | 海德公馆 | 杜鹃路社区 | 上海永升物业管理有限公司淮南分公司 | 87.60 |
| 15 | 东方蓝海 | 蓝海社区 | 淮矿安徽物业服务有限责任公司淮南分公司 | 87.36 |
| 16 | 富力公馆 | 弘湖社区 | 淮南恒安物业管理有限公司 | 87.22 |
| 17 | 金山花园 | 绿园社区 | 安徽惠群城市物业有限公司 | 86.70 |
| 18 | 嶺秀山南 | 蓝海社区 | 安徽一山物业服务有限公司 | 86.66 |
| 19 | 拓基广场 | 绿湾社区 | 淮南拓基物业管理有限责任公司 | 86.04 |
| 20 | 一品山南 | 南山院社区 | 上海永升物业管理有限公司淮南分公司 | 86.00 |
| 21 | 中至信壹号院 | 安理社区 | 淮南至诚物业管理有限公司 | 85.07 |
| 22 | 安粮淮安府北区 | 绿湾社区 | 安徽盛安绿城物业服务有限公司淮南分公司 | 84.28 |
| 23 | 金地滟澜山 | 南山院社区 | 安徽新地锐意物业服务有限公司淮南分公司 | 83.92 |
| 24 | 钻石星座 | 杜鹃路社区 | 江苏大彭阳光物业管理有限公司 | 83.68 |
| 25 | 龙城奥韵 | 安理社区 | 淮南屋托邦物业服务有限公司 | 83.33 |
| 26 | 英伦联邦 | 安理社区 | 安徽新地锐意物业服务有限公司淮南分公司 | 82.68 |
| 27 | 西湖春天 | 弘湖社区 | 淮南钱塘盛世物业管理有限公司 | 82.43 |
| 28 | 一品麓苑 | 绿园社区 | 上海永升物业管理有限公司淮南分公司 | 81.08 |
| 29 | 东昌庭院 | 弘湖社区 | 淮南市安帮物业管理有限公司 | 79.91 |
| 30 | 山南印象 | 南山院社区 | 江苏大彭阳光物业有限公司淮南分公司 | 79.23 |
| 31 | 碧桂园 | 香樟苑社区 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司淮南分公司 | 78.88 |
| 32 | 壹代城 | 绿园社区 | 安徽省长城物业管理有限公司淮南分公司 | 78.14 |
| 33 | 中电科八号院 | 安理社区 | 深圳市之平物业发展有限公司淮南分公司 | 77.67 |
| 34 | 中南漫悦湾 | 弘湖社区 | 安徽省长城物业管理有限公司淮南分公司 | 76.41 |
| 35 | 国宾府 | 绿湾社区 | 浙江鼎益物业服务有限公司淮南分公司 | 75.69 |
| 36 | 伴山家园 | 蓝海社区 | 安徽海珠物业管理有限公司 | 74.08 |
| 37 | 广弘城 | 弘湖社区 | 安景物业服务集团有限责任公司淮南分公司 | 73.12 |
| 38 | 金域蓝湾 | 绿湾社区 | 上海永升物业管理有限公司淮南分公司 | 70.42 |
| 39 | 御香山 | 绿湾社区 | 安徽南山物业管理有限公司淮南分公司 | 66.30 |
| 40 | 金山易居 | 绿园社区 | 淮南市安鑫劳务物业管理有限公司 | 65.89 |
| 41 | 泉山湖北区 | 泉山湖社区 | 安徽南山物业管理有限公司淮南分公司 | 46.24 |
| 42 | 泉山湖南区 | 泉山湖社区 | 安徽南山物业管理有限公司淮南分公司 | 44.58 |
| 高新区 安置小区2023年度第三次测评得分汇总 | ||||
| 名次 | 小区名称 | 街道、社区 | 物业服务企业名称 | 测评分 |
| 1 | 紫荆苑 | 杜鹃路社区 | 淮南高新信息科技有限公司 | 91.38 |
| 2 | 高新区公租房 | 香樟苑社区 | 安徽惠群城市物业有限公司 | 87.45 |
| 3 | 玫瑰苑 | 香樟苑社区 | 淮南高新信息科技有限公司 | 87.09 |
| 4 | 香樟苑四期 | 香樟苑社区 | 淮南高新信息科技有限公司 | 87.03 |
| 5 | 银杏苑公租房 | 绿园社区 | 安徽惠群城市物业有限公司 | 85.82 |
| 6 | 香樟苑五期 | 香樟苑社区 | 淮南高新信息科技有限公司 | 85.13 |
| 7 | 玉兰苑 | 香樟苑社区 | 淮南高新信息科技有限公司 | 80.66 |
| 8 | 香樟苑三期 | 香樟苑社区 | 淮南高新信息科技有限公司 | 80.32 |
| 9 | 香樟苑一期 | 香樟苑社区 | 淮南高新信息科技有限公司 | 76.87 |
| 10 | 香樟苑二期 | 香樟苑社区 | 淮南高新信息科技有限公司 | 75.18 |
| 11 | 芙蓉苑 | 蓝海社区 | 淮南高新信息科技有限公司 | 66.67 |
| 12 | 银杏苑安置房 | 绿园社区 | 合肥居安物业管理有限公司 | 55.82 |
万茂华府

艺山南

南山里

舜山名邸

恒大绿洲

中铁南山院

紫荆苑

高新区公租房


