高新区2024年5月城市低保公示名册-凯发网站
发布日期:2024-05-09 17:35
来源: 淮南高新区管委会 阅读次数: 次
字号:[ ]
背景颜色:
| 高新区2024年5月城市低保公示名册 | |||||||
| 监督电话:6629801 | |||||||
| 序号 | 社区 | 姓名 | 享受人数 | 享受类别 | 户月保 障金额 | ||
| a | b | c | |||||
| 1 | 香樟苑社区 | 刘园诚 | 2 | 1 | 1 | 1961 | |
| 2 | 香樟苑社区 | 刘港生 | 1 | 1 | 1020 | ||
| 3 | 香樟苑社区 | 李瑞萍 | 1 | 1 | 1020 | ||
| 4 | 香樟苑社区 | 杨子豪 | 2 | 2 | 1882 | ||
| 5 | 香樟苑社区 | 魏明菊 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3686 |
| 6 | 绿园社区 | 崔志伟 | 1 | 1 | 784 | ||
| 7 | 绿园社区 | 刘联合 | 1 | 1 | 1020 | ||
| 8 | 绿园社区 | 周艳 | 3 | 2 | 1 | 2224 | |
| 9 | 绿园社区 | 董青 | 1 | 1 | 1020 | ||
| 10 | 绿园社区 | 庞超产 | 1 | 1 | 941 | ||
| 11 | 绿园社区 | 芦士宣 | 1 | 1 | 820 | ||
| 12 | 绿园社区 | 吴萍 | 1 | 1 | 1020 | ||
| 13 | 绿园社区 | 刘延忠 | 1 | 1 | 941 | ||
| 14 | 绿园社区 | 刘平 | 1 | 1 | 1020 | ||
| 15 | 绿园社区 | 王明新 | 1 | 1 | 1020 | ||
| 16 | 绿园社区 | 贾玉友 | 2 | 1 | 1 | 1961 | |
| 17 | 绿园社区 | 平波 | 1 | 1 | 1020 | ||
| 18 | 绿园社区 | 王琦 | 1 | 1 | 1020 | ||
| 19 | 绿园社区 | 张士倍 | 1 | 1 | 941 | ||
| 20 | 绿园社区 | 洪桂芳 | 1 | 1 | 1020 | ||
| 21 | 绿园社区 | 许琳 | 1 | 1 | 1020 | ||
| 22 | 绿园社区 | 张明 | 1 | 1 | 1020 | ||
| 23 | 绿园社区 | 鲍伟平 | 1 | 1 | 941 | ||
| 24 | 绿园社区 | 水兵 | 1 | 1 | 1020 | ||
| 25 | 绿园社区 | 张伟康 | 1 | 1 | 1020 | ||
| 26 | 绿园社区 | 袁前保 | 1 | 1 | 941 | ||
| 27 | 绿园社区 | 陈冠兰 | 2 | 1 | 1 | 1725 | |
| 28 | 绿园社区 | 李祖英 | 1 | 1 | 784 | ||
| 29 | 绿园社区 | 汪吉学 | 2 | 2 | 1882 | ||
| 30 | 绿园社区 | 张静 | 1 | 1 | 1020 | ||
| 31 | 绿园社区 | 陈宝宝 | 1 | 1 | 1020 | ||
| 32 | 绿园社区 | 薛章荣 | 1 | 1 | 1020 | ||
| 33 | 绿园社区 | 倪翠 | 1 | 1 | 1020 | ||
| 34 | 绿园社区 | 杨凡宇 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2745 |
| 35 | 绿园社区 | 牛牧云 | 3 | 1 | 2 | 2588 | |
| 36 | 泉山湖社区 | 高卫卫 | 1 | 1 | 1020 | ||
| 37 | 泉山湖社区 | 张唯 | 1 | 1 | 784 | ||
| 38 | 绿湾社区 | 王金玲 | 1 | 1 | 1020 | ||
| 39 | 绿湾社区 | 汪圣柏 | 1 | 1 | 1020 | ||
| 40 | 绿湾社区 | 储亚杰 | 3 | 1 | 2 | 2902 | |
| 41 | 绿湾社区 | 裴士豪 | 1 | 1 | 1020 | ||
| 42 | 绿湾社区 | 朱金武 | 2 | 1 | 1 | 1804 | |
| 43 | 杜鹃路社区 | 顾鹏 | 1 | 1 | 1020 | ||
| 44 | 杜鹃路社区 | 李云 | 3 | 2 | 1 | 2666 | |
| 45 | 杜鹃路社区 | 阮艳 | 2 | 2 | 2040 | ||
| 46 | 杜鹃路社区 | 李伟丽 | 3 | 2 | 1 | 2666 | |
| 47 | 南山院社区 | 龚珏 | 1 | 1 | 1020 | ||
| 48 | 南山院社区 | 吴迪 | 2 | 1 | 1 | 1301 | |
| 49 | 南山院社区 | 王孟麒 | 1 | 1 | 1020 | ||
| 50 | 南山院社区 | 张兰发 | 3 | 1 | 2 | 2509 | |
| 51 | 南山院社区 | 蒋园红 | 2 | 1 | 1 | 1461 | |
| 52 | 黄山村 | 葛杏娣 | 2 | 1 | 1 | 1443 | |
| 53 | 安理社区 | 徐冬梅 | 1 | 1 | 1020 | ||
| 54 | 弘湖社区 | 梁继兰 | 1 | 1 | 1020 | ||
| 55 | 弘湖社区 | 佟庆 | 1 | 1 | 1020 | ||
| 56 | 三和村 | 陈玉洪 | 1 | 1 | 1020 | ||
| 合计 | 83 | 76903 | |||||

